DJI Mavic 4 Pro vs HOVERAir X1 Pro
Les autonomies et performances annoncées dépendent des modes et des conditions d’utilisation. Retrouvez nos tests dans chaque fiche.
Faut-il changer d’appareil ?
DJI Mavic 4 Pro
Faut-il changer d’appareil ? →HOVERAir X1 Pro
Faut-il changer d’appareil ? →
DronesDJI Mavic 4 Pro
Cinéma, production et photographie professionnelle
Fiche produit →
DronesHOVERAir X1 Pro
Sport, ski, vélo, suivi autonome 4K
Fiche produit →Comparaison des caractéristiques
| Caractéristique | DJI Mavic 4 Pro | HOVERAir X1 Pro |
|---|---|---|
| Température | -10 à 40 °C | -20 à 45 °C |
| Positionnement | GPS + Galileo + BeiDou | Positionnement visuel · sans GPS requis |
| Pliable | Oui | Oui · protections intégrales |
| Année | 2025 | 2024 |
| Classe UE | C2 (UE) | C0 (UE) |
| Dimensions | 257,6 × 124,8 × 106,6 mm plié | 149 × 105 × 34 mm plié |
| Vitesse | 25 m/s | 11,7 m/s · suivi jusqu’à 42 km/h |
| Ascension | 10 m/s | Non communiqué |
| Résistance au vent | 12 m/s | 10,7 m/s · niveau 5 |
| Altitude | 6 000 m | Non communiqué |
| Distance par charge | 41 km par charge | Autonomie de trajet non publiée |
| Transmission | DJI O4+ | Wi‑Fi · Beacon en option |
| Portée annoncée | 15 km CE · 30 km FCC | 500 m smartphone · 1 km Beacon |
| Stockage | 64 Go · 512 Go Creator + microSD | 32 Go internes |
| Batterie | 6 654 mAh · 95,3 Wh | 1 920 mAh |
| Nacelle | Infinity Gimbal 360° · 3 axes | Nacelle 2 axes + EIS |
| Vidéo verticale | Oui · cadrage vertical natif | Oui · modes portrait |
| Photo RAW | JPEG + DNG (RAW) | JPEG |
| Couleur | D-Log · D-Log M · HLG 10 bits | HLG 10 bits |
| Suivi | ActiveTrack 360° · détection omnidirectionnelle | OmniTerrain · suivi IA · détection arrière |
| Zoom | Triple caméra 28 / 70 / 168 mm | Cadrage logiciel |
| Poids | 1063 g | 191.5 g |
| Autonomie de vol | 51 min | 16 min |
| Capteur | 4/3" CMOS Hasselblad + télé | 1/2" CMOS |
| Photo | 100 MP | 12 MP |
| Vidéo | 6K/60 fps / 4K/120 fps | 4K/60 fps |
| Détection d’obstacles | Omnidirectionnelle | Drone selfie protégé |
Partagez ce comparatif en copiant l’adresse de cette page.
