DJI Mini 5 Pro vs HOVERAir X1
Angegebene Akkulaufzeiten und Leistungen hängen von Aufnahmemodi und Bedingungen ab. Unsere Tests findest du auf den Produktseiten.
Lohnt sich ein Wechsel?
DJI Mini 5 Pro
Lohnt sich ein Wechsel? →HOVERAir X1
Lohnt sich ein Wechsel? →
DrohnenDJI Mini 5 Pro
Anspruchsvolle Reisen, Content-Erstellung und wenig Licht
Produktdetails →
DrohnenHOVERAir X1
Selfies, Spaziergänge, Familie und Einstieg
Produktdetails →Spezifikationsvergleich
| Spezifikation | DJI Mini 5 Pro | HOVERAir X1 |
|---|---|---|
| Temperatur | -10 bis 40 °C | 0 bis 40 °C |
| Positionierung | GPS + Galileo + BeiDou | Visuelle Positionierung · kein GPS |
| faltbar | Ja | Ja · vollständiger Propellerschutz |
| Jahr | 2025 | 2023 |
| EU-Klasse | C0 / C1 je nach Akku | Unter 250 g · Klassenkennzeichnung prüfen |
| Abmessungen | 157 × 95 × 68 mm zusammengeklappt | 127 × 86 × 31 mm zusammengeklappt |
| Geschwindigkeit | 18 m/s · 19 m/s mit Plus-Akku | 7 m/s |
| Steiggeschwindigkeit | 10 m/s | 1.5 m/s |
| Windwiderstand | 12 m/s · Stufe 6 | 7.9 m/s · Stufe 4 |
| Höhe | 6 000 m · 4 500 m Plus-Akku | Flug auf kurze Entfernung |
| Entfernung pro Ladung | 21 km · 32 km Plus-Akku | Flugstrecke nicht veröffentlicht |
| Übertragung | DJI O4+ | Wi-Fi + Hover X1 App |
| Angegebene Reichweite | 10 km CE · 20 km FCC | Bis zu 50 m mit einem Smartphone |
| Speicher | 42 GB + microSD bis zu 1 TB | 32 GB intern |
| Akku | 2 788 mAh · 4 680 mAh Plus | 1 050 mAh |
| Gimbal | 3-Achsen mechanischer Gimbal, Rollachse bis 225° | 2-Achsen Gimbal + elektronische Stabilisierung |
| Vertikales Video | Ja · echte Hochformat-Aufnahmen + Drehung 225° | Ja, je nach Modus/Beschnitt |
| RAW-Fotos | JPEG + DNG (RAW) | JPEG |
| Farbe | Normal 10-bit · HLG · D-Log M | Normal 8-bit |
| Tracking | ActiveTrack 360° · Rundumerkennung bei Nacht | Autonome Motivverfolgung ohne Fernsteuerung |
| Zoom | 1–3× bei 4K · 1–4× bei FHD | Bildausschnitt per Software |
| Gewicht | 249 g | 125 g |
| Flugzeit | 36 min | 11.5 min |
| Sensor | 1" CMOS | 1/2.3" CMOS |
| Foto | 50 MP | 12 MP |
| Video | 4K/120 fps | 2.7K/30 fps / 1080p/60 fps |
| Hinderniserkennung | Rundumerkennung + LiDAR | Selfie-Drohne mit Propellerschutz |
Teile diesen Vergleich, indem du die Seitenadresse kopierst.
