DJI Mavic 3 Pro vs DJI Mini 5 Pro
La autonomía y el rendimiento anunciados dependen de los modos y condiciones de grabación. Encuentra nuestros análisis en cada ficha.
¿Merece la pena cambiar?
DJI Mavic 3 Pro
¿Merece la pena cambiar? →DJI Mini 5 Pro
¿Merece la pena cambiar? →
DronesDJI Mavic 3 Pro
Imagen profesional y tomas con teleobjetivo
Detalles del producto →
DronesDJI Mini 5 Pro
Viajes de gama alta, creación de contenido y poca luz
Detalles del producto →Comparación de la especificación
| Especificación | DJI Mavic 3 Pro | DJI Mini 5 Pro |
|---|---|---|
| Temperatura | -10 a 40 °C | -10 a 40 °C |
| Posicionamiento | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
| plegable | Sí | Sí |
| Año | 2023 | 2025 |
| Clase UE | C2 (EU) | C0 / C1 según la batería |
| Dimensiones | 231.1 × 98 × 95.4 mm plegado | 157 × 95 × 68 mm plegado |
| Velocidad | 21 m/s | 18 m/s · 19 m/s con batería Plus |
| Velocidad de ascenso | 8 m/s | 10 m/s |
| Resistencia al viento | 12 m/s | 12 m/s · nivel 6 |
| Altitud | 6 000 m | 6 000 m · 4 500 m batería Plus |
| Distancia por carga | 28 km por carga | 21 km · 32 km batería Plus |
| Transmisión | DJI O3+ | DJI O4+ |
| Alcance anunciado | 8 km CE · 15 km FCC | 10 km CE · 20 km FCC |
| Almacenamiento | 8 GB · 1 TB Cine + microSD | 42 GB + microSD hasta 1 TB |
| Batería | 5 000 mAh · 77 Wh | 2 788 mAh · 4 680 mAh Plus |
| Estabilizador | de 3 ejes estabilizador mecánico | de 3 ejes estabilizador mecánico, giro hasta 225° |
| Video vertical | No nativo · recorte en edición | Sí · grabación vertical real + rotación 225° |
| RAW fotos | JPEG + DNG (RAW) | JPEG + DNG (RAW) |
| Color | D-Log · D-Log M · HLG 10-bit | Normal 10-bit · HLG · D-Log M |
| Seguimiento | ActiveTrack 5.0 · APAS 5.0 | ActiveTrack 360° · detección omnidireccional nocturna |
| Zoom | Tres cámaras 24 / 70 / 166 mm | 1–3× a 4K · 1–4× a FHD |
| Peso | 958 g | 249 g |
| Autonomía de vuelo | 43 min | 36 min |
| Sensor | 4/3" CMOS Hasselblad + 2 teleobjetivo | 1" CMOS |
| Foto | 20 MP | 50 MP |
| Video | 5.1K/50 fps / 4K/120 fps | 4K/120 fps |
| Detección de obstáculos | Omnidireccional | Omnidireccional + LiDAR |
Comparte esta comparación copiando la dirección de la página.
