DJI Avata 2 vs DJI Mini 5 Pro
La durata e le prestazioni della batteria pubblicizzate dipendono dalle modalità di registrazione e dalle condizioni. Trova le nostre recensioni su ogni pagina del prodotto.
Vale la pena cambiare?
DJI Avata 2
Vale la pena cambiare? →DJI Mini 5 Pro
Vale la pena cambiare? →
DroniDJI Avata 2
FPV immersivo, voli interni e scatti dinamici
Scheda prodotto →
DroniDJI Mini 5 Pro
Viaggi premium, creazione di contenuti e scarsa luce
Scheda prodotto →Confronto delle specifiche
| Specificazione | DJI Avata 2 | DJI Mini 5 Pro |
|---|---|---|
| Temperatura | -10 a 40 °C | -10 a 40 °C |
| Posizionamento | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
| Pieghevole | No. | Sì. |
| Anno | 2024 | 2025 |
| Classe UE | C1 (UE) | C0 / C1 a seconda della batteria |
| Dimensioni | 185 × 212 × 64 mm | 157 × 95 × 68 mm piegato |
| Velocità | 19 m/s nell'UE · 27 m/s Modalità manuale | 18 m/s · 19 m/s con batteria Plus |
| Velocità di salita | 9 m/s | 10 m/s |
| Resistenza al vento | 10.7 m/s · livello 5 | 12 m/s · livello 6 |
| Altitudine | 5 000 m | 6 000 m · 4 500 m Più batteria |
| Distanza per carica | 13 km per carica | 21 km · 32 km Più batteria |
| Trasmissione | DJI O4 | DJI O4+ |
| Portata dichiarata | 10 km CE · 13 km FCC | 10 km CE · 20 km FCC |
| Stoccaggio | 46 GB + microSD | 42 GB + microSD fino a 1 TB |
| Batteria | 2 150 mAh · 31.7 Wh | 2 788 mAh · 4 680 mAh Plus |
| Gimbal | 1-asse gimbal + RockSteady/HorizonSteady | 3-asse meccanico gimbal, roll fino a 225° |
| Video verticale | Non nativo · coltura grandangolare | Sì · vera cattura verticale + rotazione 225° |
| Fotografie RAW | JPEG | JPEG + DNG (RAW) |
| Colore | Normale 8 bit · D-Log M 10 bit | Normale 10 bit · HLG · D-Log M |
| Tracciamento | Nessun tracciamento del soggetto · Modalità tartaruga | ActiveTrack 360° · rilevamento omnidirezionale notturno |
| Zoom | Angolo ultra-largo 155° | 1–3× a 4K · 1–4× a FHD |
| Peso | 377 g | 249 g |
| Tempo di volo | 23 min | 36 min |
| Sensore | 1/1.3" CMOS | 1" CMOS |
| Fotografie | 48 MP | 50 MP |
| Video | 4K/60 fps / 3.7K/120 fps | 4K/120 fps |
| Rilevamento degli ostacoli | Nessuna elusione di ostacolo (FPV) | Omnidirezionale + LiDAR |
Condividi questo confronto copiando l'indirizzo della pagina.
