DJI Mavic 4 Pro vs DJI Mini 5 Pro
La durata e le prestazioni della batteria pubblicizzate dipendono dalle modalità di registrazione e dalle condizioni. Trova le nostre recensioni su ogni pagina del prodotto.
Vale la pena cambiare?
DJI Mavic 4 Pro
Vale la pena cambiare? →DJI Mini 5 Pro
Vale la pena cambiare? →
DroniDJI Mavic 4 Pro
Cinema, produzione e fotografia professionale
Scheda prodotto →
DroniDJI Mini 5 Pro
Viaggi premium, creazione di contenuti e scarsa luce
Scheda prodotto →Confronto delle specifiche
| Specificazione | DJI Mavic 4 Pro | DJI Mini 5 Pro |
|---|---|---|
| Temperatura | -10 a 40 °C | -10 a 40 °C |
| Posizionamento | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
| Pieghevole | Sì. | Sì. |
| Anno | 2025 | 2025 |
| Classe UE | C2 (UE) | C0 / C1 a seconda della batteria |
| Dimensioni | 257.6 × 124.8 × 106,6 mm piegato | 157 × 95 × 68 mm piegato |
| Velocità | 25 m/s | 18 m/s · 19 m/s con batteria Plus |
| Velocità di salita | 10 m/s | 10 m/s |
| Resistenza al vento | 12 m/s | 12 m/s · livello 6 |
| Altitudine | 6 000 m | 6 000 m · 4 500 m Più batteria |
| Distanza per carica | 41 km al costo | 21 km · 32 km Più batteria |
| Trasmissione | DJI O4+ | DJI O4+ |
| Portata dichiarata | 15 km CE · 30 km FCC | 10 km CE · 20 km FCC |
| Stoccaggio | 64 GB · 512 GB Creator + microSD | 42 GB + microSD fino a 1 TB |
| Batteria | 6 654 mAh · 95.3 Wh | 2 788 mAh · 4 680 mAh Plus |
| Gimbal | Infinity Gimbal 360° · 3 assi | 3-asse meccanico gimbal, roll fino a 225° |
| Video verticale | Sì · Inquadratura verticale nativo | Sì · vera cattura verticale + rotazione 225° |
| Fotografie RAW | JPEG + DNG (RAW) | JPEG + DNG (RAW) |
| Colore | D-Log · D-Log M · HLG 10 bit | Normale 10 bit · HLG · D-Log M |
| Tracciamento | ActiveTrack 360° · rilevamento omnidirezionale | ActiveTrack 360° · rilevamento omnidirezionale notturno |
| Zoom | Telecamere triple 28 / 70 / 168 mm | 1–3× a 4K · 1–4× a FHD |
| Peso | 1063 g | 249 g |
| Tempo di volo | 51 min. | 36 min |
| Sensore | 4/3" CMOS Hasselblad + telefoto | 1" CMOS |
| Fotografie | 100 MP | 50 MP |
| Video | 6K/60 fps / 4K/120 fps | 4K/120 fps |
| Rilevamento degli ostacoli | Onnidirezionale | Omnidirezionale + LiDAR |
Condividi questo confronto copiando l'indirizzo della pagina.
