DJI Flip vs DJI Mavic 4 Pro
Geadverteerde levensduur van de batterij en prestaties zijn afhankelijk van opnamemodi en omstandigheden. Vind onze beoordelingen op elke productpagina.
Is overstappen zinvol?
DJI Flip
Is overstappen zinvol? →DJI Mavic 4 Pro
Is overstappen zinvol? →
DronesDJI Flip
Vloggen, selfies en beginners, met volledige schroefbewakers
Productdetails →
DronesDJI Mavic 4 Pro
Cinema, productie en professionele fotografie
Productdetails →Specificatievergelijking
| Specificatie | DJI Flip | DJI Mavic 4 Pro |
|---|---|---|
| Temperatuur | -10 tot 40 °C | -10 tot 40 °C |
| Positie | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
| Opvouwbaar | Ja. | Ja. |
| Jaar | 2025 | 2025 |
| EU-klasse | C0 (EU) | C2 (EU) |
| Afmetingen | 136 × 62 × 165 mm gevouwen | 257,6 × 124,8 × 106,6 mm gevouwen |
| Snelheid | 16 m/s | 25 m/s |
| Opstijgsnelheid | 5 m/s | 10 m/s |
| Windbestendigheid | 10,7 m/s · niveau 5 | 12 m/s |
| Hoogte | 3 000 m | 6 000 m |
| Afstand per lading | 14 km per heffing | 41 km per heffing |
| Verzending | DJI O4 | DJI O4+ |
| Opgegeven bereik | 8 km CE · 13 km FCC | 15 km CE · 30 km FCC |
| Opslag | 2 GB + microSD | 64 GB · 512 GB Maker + microSD |
| Batterij | 3 110 mAh | 6 654 mAh · 95,3 Wh |
| Gimbal | 3-as mechanische gimbal | Infinity Gimbal 360° · 3 assen |
| Verticale video | 2.7K verticaal gewas | Ja · native verticale kadering |
| RAW-foto's | JPEG + DNG (RAW) | JPEG + DNG (RAW) |
| Kleur | Normaal · HLG · D-Log M 10-bit | D-Log · D-Log M · HLG 10-bit |
| Tracking | AI-subject tracking · voorrem | ActiveTrack 360° · omnidirectionele detectie |
| Zoomen | Digitale zoom | Drievoudige camera's 28 / 70 / 168 mm |
| Gewicht | 249 g | 1063 g |
| Vluchttijd | 31 min. | 51 min. |
| Sensor | 1/1.3" CMOS | 4/3" CMOS Hasselblad + telefoto |
| Foto | 48 MP | 100 MP |
| Video | 4K/60 fps HDR | 6K/60 fps / 4K/120 fps |
| Obstakeldetectie | Omnidirectioneel | Omnidirectioneel |
Deel deze vergelijking door het pagina-adres te kopiëren.
