DJI Mavic 4 Pro vs DJI Mini 4 Pro
Заявленные автономность и производительность зависят от режимов и условий использования. Обзоры доступны на страницах моделей.
Стоит ли менять устройство?
DJI Mavic 4 Pro
Стоит ли менять устройство? →DJI Mini 4 Pro
Стоит ли менять устройство? →
ДроныDJI Mavic 4 Pro
Кино, производство видео и профессиональная фотография
Карточка товара →
ДроныDJI Mini 4 Pro
Путешествия и контент: сбалансированный вариант до 250 г
Карточка товара →Сравнение характеристик
| Характеристика | DJI Mavic 4 Pro | DJI Mini 4 Pro |
|---|---|---|
| Температура | -10 до 40 °C | -10 до 40 °C |
| Позиционирование | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
| Складной | Да | Да |
| Год | 2025 | 2023 |
| Класс ЕС | C2 (ЕС) | C0 (ЕС) |
| Размеры | 257.6 × 124.8 × 106.6 мм в сложенном виде | 148 × 94 × 64 мм в сложенном виде |
| Скорость | 25 м/s | 16 м/s |
| Скорость набора высоты | 10 м/s | 5 м/s |
| Сопротивление ветру | 12 м/s | 10.7 м/s · уровень 5 |
| Высота | 6 000 м | 4 000 м |
| Расстояние на одном заряде | 41 км на одном заряде | 18 км на одном заряде |
| Передача | DJI O4+ | DJI O4 |
| Заявленная дальность | 15 км CE · 30 км FCC | 10 км CE · 20 км FCC |
| Хранение данных | 64 ГБ · 512 ГБ Creator + microSD | 2 ГБ + microSD |
| Аккумулятор | 6 654 мА·ч · 95.3 Вт·ч | 2 590 мА·ч |
| Подвес | Infinity Gimbal 360° · 3 оси | Механический подвес по 3 осям, поворот 90° |
| Вертикальное видео | Да · вертикальное кадрирование без обрезки | Да · вертикальное 4K без кадрирования |
| Фото RAW | JPEG + DNG (RAW) | JPEG + DNG (RAW) |
| Цвет | D-Log · D-Log M · HLG 10-битный | Обычный 8-битный · HLG/D-Log M 10-битный |
| Слежение | ActiveTrack 360° · круговое обнаружение | ActiveTrack 360° · APAS |
| Зум | Три камеры: 28 / 70 / 168 мм | 1–2× при 4K · до 4× при FHD |
| Вес | 1063 г | 249 г |
| Время полёта | 51 мин | 34 мин |
| Сенсор | CMOS Hasselblad 4/3" + телекамера | 1/1.3" CMOS |
| Фото | 100 МП | 48 МП |
| Видео | 6K/60 кадров/с / 4K/120 кадров/с | 4K/100–120 кадров/с |
| Обнаружение препятствий | Круговое | Круговое |
Поделитесь сравнением, скопировав адрес страницы.
