GoPro HERO13 Black vs GoPro MISSION 1
Заявленные автономность и производительность зависят от режимов и условий использования. Обзоры доступны на страницах моделей.
Стоит ли менять устройство?
GoPro HERO13 Black
Стоит ли менять устройство? →GoPro MISSION 1
Стоит ли менять устройство? →
Экшн-камерыGoPro HERO13 Black
Спорт, POV, путешествия и универсальные влоги
Карточка товара →
Экшн-камерыGoPro MISSION 1
Компактная кинокамера, слабый свет и продвинутые авторы
Карточка товара →Сравнение характеристик
| Характеристика | GoPro HERO13 Black | GoPro MISSION 1 |
|---|---|---|
| Год | 2024 | 2026 |
| Сенсор | CMOS 1/1.9” · формат 8:7 | CMOS 1” Quad Bayer · 50 МП |
| Видео | 5.3K/60 · 4K/120 | 8K/30 · 4K Open Gate/120 |
| Фото | 27 МП | 50 МП · 12 МП при слабом свете |
| Вес | 159 г | Не указано |
| Размеры | 71.8 × 50.8 × 33.6 мм | Не указано |
| Объектив | Фиксированный объектив f/2.5 · HyperView/SuperView | Экв. 15 мм · фиксированная f/2.8 |
| Угол обзора | До 156° при 8:7 | Сверхширокий угол · оптический зум 2× |
| Стабилизация | HyperSmooth 6.0 · выравнивание горизонта 360° | HyperSmooth · выравнивание горизонта 360° |
| Водостойкость | 10 м без бокса · 60 м с боксом | 20 м без бокса |
| Аккумулятор | Съёмный Enduro 1 900 мА·ч | Съёмный Enduro 2 2 150 мА·ч |
| Автономность / режим | Более 2 ч 30 при 1080p30 | ≈ 1 ч 30 при 8K30 · более 3 ч при 4K30 |
| Хранение данных | microSD V30/UHS-3 | microSD V30/UHS-3 |
| Экраны | Задний сенсорный экран 2.27” + передний цветной 1.4” | Сенсорный OLED 2.59” + передний цветной 1.4” |
| Цвет | 10-битный · GP-Log с LUT | 10-битный · HLG HDR · GP-Log |
| Замедленная съёмка | До 720p/400 кадров/с в серийном режиме | 4K/120 · 1080p/240 |
| Фото RAW | Фото RAW .GPR + JPEG | Фото RAW .GPR + JPEG |
| Аудио | 3 микрофона · Bluetooth · RAW-аудио | 4 микрофона · Bluetooth/USB-C |
| Прямые трансляции | 1080p через приложение GoPro Quik | Прямые трансляции и веб-камера |
| GPS | Встроенный GPS + телеметрия | Встроенный GPS + телеметрия |
| Крепления | Складные крепления GoPro · резьба 1/4-20 · магнитное крепление | Складные крепления GoPro · 1/4-20 · магнитная фиксация |
| Слабое освещение | Стандартный · режимы Night и Night Effects | Специальный режим слабого света · сенсор 1” |
| Вертикальное видео | Вертикальное кадрирование с сенсора 8:7 | Open Gate 4:3 + перекадрирование 9:16 |
| Функции | Объективы HB-Series и синхронизация таймкода | GP3 · слежение за объектом · Wi‑Fi 6 · таймкод |
| Комплектация | Эксклюзив Amazon: 2 аккумулятора Enduro + водозащищённый пульт | Камера с фиксированным объективом |
Поделитесь сравнением, скопировав адрес страницы.
