GoPro LIT HERO vs Insta360 Ace Pro 2
Заявленные автономность и производительность зависят от режимов и условий использования. Обзоры доступны на страницах моделей.
Стоит ли менять устройство?
GoPro LIT HERO
Стоит ли менять устройство? →Insta360 Ace Pro 2
Стоит ли менять устройство? →
Экшн-камерыGoPro LIT HERO
Лёгкие поездки, вечера, дети и первая камера
Карточка товара →
Экшн-камерыInsta360 Ace Pro 2
Влоги, спорт, слабый свет и создание видео 8K
Карточка товара →Сравнение характеристик
| Характеристика | GoPro LIT HERO | Insta360 Ace Pro 2 |
|---|---|---|
| Год | 2025 | 2024 |
| Сенсор | Компактный сенсор · размер не указан | CMOS 1/1.3” · два чипа ИИ |
| Видео | 4K/60 · формат 4:3 | 8K/30 · 4K/120 · Active HDR 4K/60 |
| Фото | 12 МП | 50 МП |
| Вес | 93 г | ≈ 182–184 г в зависимости от версии (руководство производителя) |
| Размеры | Сверхкомпактный формат · размеры не указаны | 71.9 × 52.2 × 38 мм |
| Объектив | Фиксированный объектив 165° | Leica SUMMARIT · экв. 13 мм · f/2.6 · фокусировка от 0.37 м |
| Угол обзора | 165° при 4:3 | 157° |
| Стабилизация | HyperSmooth применяется в приложении Quik | FlowState · выравнивание горизонта 360° в зависимости от режима |
| Водостойкость | 5 м без бокса | 12 м без бокса · 60 м с боксом |
| Аккумулятор | Встроенный Enduro | Съёмный 1 800 мА·ч · быстрая зарядка 30 Вт |
| Автономность / режим | До 100 мин с выключенным светом | До 180 мин при 1080p24, режим Endurance без HDR при 25 °C |
| Хранение данных | microSD | microSD до 1 ТБ · без встроенной памяти |
| Экраны | Задний сенсорный экран | Поворотный сенсорный экран 2.5” + передний статусный |
| Цвет | 8-битный | Профили Leica · I-Log (совместимая прошивка) |
| Замедленная съёмка | 2× при 4K/60 | 4K/120 · 1080p/240 |
| Фото RAW | JPEG | JPEG + DNG RAW |
| Аудио | Встроенный микрофон | Съёмная ветрозащита · 2 или 3 микрофона в зависимости от партии |
| Прямые трансляции | Не заявлено | YouTube 1080p30 · прошивка ≥ 2.0.17 и приложение ≥ 2.13.0 |
| GPS | GPS не заявлен | Данные со смартфона, часов или совместимого GPS-пульта |
| Крепления | Складные крепления GoPro · 1/4-20 · магнитное крепление | Быстросъёмное магнитное крепление |
| Слабое освещение | Встроенная LED-подсветка · 3 уровня | PureVideo до 4K60 · два чипа ИИ |
| Вертикальное видео | Вертикальное кадрирование из формата 4:3 | FreeFrame 4:3 · кадрирование 9:16 в приложении или Studio |
| Функции | Встроенный свет с рассеивателем | Сменная защита объектива · Clarity Zoom 2× · таймкод |
| Комплектация | Компактная камера со встроенным светом | Комплектация зависит от выбранного набора в магазине Insta360 |
Поделитесь сравнением, скопировав адрес страницы.
