DJI Osmo Action 6 vs GoPro LIT HERO
Les autonomies et performances annoncées dépendent des modes et des conditions d’utilisation. Retrouvez nos tests dans chaque fiche.
Faut-il changer d’appareil ?
DJI Osmo Action 6
Faut-il changer d’appareil ? →GoPro LIT HERO
Faut-il changer d’appareil ? →
Action camsDJI Osmo Action 6
Meilleure image DJI, basse lumière, plongée, créateur
Fiche produit →
Action camsGoPro LIT HERO
Voyage léger, soirée, enfants, premier équipement
Fiche produit →Comparaison des caractéristiques
| Caractéristique | DJI Osmo Action 6 | GoPro LIT HERO |
|---|---|---|
| Année | 2025 | 2025 |
| Capteur | CMOS carré 1/1,1” | Capteur compact · taille non communiquée |
| Vidéo | 8K/30 · 4K/120 · 4K carré/60 | 4K/60 · format 4:3 |
| Photo | ≈ 38 MP | 12 MP |
| Poids | 149 g | 93 g |
| Dimensions | 72,8 × 47,2 × 33,1 mm | Format ultra-compact · dimensions non communiquées |
| Objectif | Ouverture variable f/2 à f/4 · 0,2 m à ∞ | Objectif fixe 165° |
| Champ de vision | 155° | 165° en 4:3 |
| Stabilisation | RockSteady 3.0/3.0+ · HorizonSteady | HyperSmooth appliqué dans l’application Quik |
| Étanchéité | 20 m sans caisson · 60 m avec caisson | 5 m sans caisson |
| Batterie | Extreme Plus 1 950 mAh | Enduro intégrée |
| Autonomie / mode | Jusqu’à 240 min en 1080p24 | Jusqu’à 100 min, éclairage éteint |
| Stockage | 64 Go internes (50 Go utiles) + microSD jusqu’à 1 To | microSD |
| Écrans | Tactiles 1,46” avant + 2,5” arrière | Écran tactile arrière |
| Couleur | 10 bits · D-Log M · Film Tone | 8 bits |
| Ralenti | 4K/120 · 1080p/240 | 2× en 4K/60 |
| Photo RAW | JPEG + RAW | JPEG |
| Audio | 3 micros · AAC 48 kHz · DJI Mic direct | Micro intégré |
| Diffusion en direct | Via DJI Mimo | Non annoncé |
| GPS | Données GPS via accessoire compatible | Pas de GPS annoncé |
| Fixations | Fixation magnétique à démontage rapide | Doigts GoPro · 1/4-20 · fixation magnétique |
| Basse lumière | SuperNight · f/2 · ISO vidéo jusqu’à 51 200 | Éclairage LED intégré · 3 niveaux |
| Vidéo verticale | 4K 9:16 jusqu’à 120 ips | Recadrage vertical depuis le format 4:3 |
| Fonctions | Zoom 2× · suivi sujet · pré-enregistrement 5 min | Lampe intégrée avec diffuseur |
| Contenu du pack | Bundle Essentiel : caméra, batterie et fixations de base | Caméra compacte avec éclairage intégré |
Partagez ce comparatif en copiant l’adresse de cette page.
