DJI Osmo Action 6 vs GoPro LIT HERO
La durata e le prestazioni della batteria pubblicizzate dipendono dalle modalità di registrazione e dalle condizioni. Trova le nostre recensioni su ogni pagina del prodotto.
Vale la pena cambiare?
DJI Osmo Action 6
Vale la pena cambiare? →GoPro LIT HERO
Vale la pena cambiare? →
Action camDJI Osmo Action 6
Advanced DJI imaging, bassa luce, immersioni e creazione di contenuti
Scheda prodotto →
Action camGoPro LIT HERO
Viaggi leggeri, serate, bambini e una prima fotocamera
Scheda prodotto →Confronto delle specifiche
| Specificazione | DJI Osmo Action 6 | GoPro LIT HERO |
|---|---|---|
| Anno | 2025 | 2025 |
| Sensore | Quadrato CMOS 1/1.1" | Sensore compatto · dimensione non specificata |
| Video | 8K/30 · 4K/120 · 4K quadrato/60 | 4K/60 · formato 4:3 |
| Fotografie | ≈ 38 MP | 12 MP |
| Peso | 149 g | 93 g |
| Dimensioni | 72.8 × 47.2 × 33.1 mm | Formato ultracompatto · dimensioni non specificate |
| Lente | Apertura variabile f/2 a f/4 · 0.2 m a ∞ | Lente fissa 165° |
| Campo di vista | 155° | 165° a 4:3 |
| Stabilizzazione | RockSteady 3.0/3.0+ · HorizonSteady | HyperSmooth applicato nell'app Quik |
| Resistenza all'acqua | 20 m senza alloggio · 60 m con alloggiamento | 5 m senza alloggiamento |
| Batteria | Estremamente Plus 1 950 mAh | Enduro incorporato |
| Durata della batteria / modalità | Fino a 240 min a 1080p24 | Fino a 100 min, illuminazione off |
| Stoccaggio | 64 GB interni (50 GB utilizzabili) + microSD fino a 1 TB | microSD |
| Schermi | Touchscreens 1.46” anteriore + 2.5” posteriore | Touchscreen posteriore |
| Colore | 10 bit · D-Log M · Tone del film | 8 bit |
| Movimento lento | 4K/120 · 1080p/240 | 2× a 4K/60 |
| Fotografie RAW | JPEG + RAW | JPEG |
| Audio audio | 3 microfoni · AAC 48 kHz · diretto DJI Mic | Microfono incorporato |
| Livestreaming | Via DJI Mimo | Non annunciato |
| GPS | Dati GPS tramite un accessorio compatibile | GPS non annunciato |
| Montaggio | Montaggio magnetico a rapido rilascio | GoPro dita di montaggio · 1/4-20 · supporto magnetico |
| Bassa luce | SuperNight · f/2 · video ISO fino a 51 200 | Illuminazione LED integrata · 3 livelli |
| Video verticale | 4K 9:16 fino a 120 fps | Coltivazione verticale dal formato 4:3 |
| Caratteristiche | Zoom 2× · monitoraggio del soggetto · preregistrazione 5 min | Luce incorporata con diffusore |
| Contenuto di Bundle | Fascio essenziale: fotocamera, batteria e supporti di base | Fotocamera compatta con illuminazione integrata |
Condividi questo confronto copiando l'indirizzo della pagina.
