Antigravity A1 vs DJI Mavic 4 Pro
La autonomía y el rendimiento anunciados dependen de los modos y condiciones de grabación. Encuentra nuestros análisis en cada ficha.
¿Merece la pena cambiar?
Antigravity A1
¿Merece la pena cambiar? →DJI Mavic 4 Pro
¿Merece la pena cambiar? →
DronesAntigravity A1
Vídeo 360 inmersivo, viajes y FPV creativo
Detalles del producto →
DronesDJI Mavic 4 Pro
Cine, producción y fotografía profesional
Detalles del producto →Comparación de la especificación
| Especificación | Antigravity A1 | DJI Mavic 4 Pro |
|---|---|---|
| Año | 2025 | 2025 |
| Clase UE | C0 batería estándar · C1 alta capacidad | C2 (EU) |
| Dimensiones | 141.3 × 96.2 × 81.4 mm plegado | 257.6 × 124.8 × 106.6 mm plegado |
| Velocidad | 16 m/s | 25 m/s |
| Velocidad de ascenso | 8 m/s | 10 m/s |
| Resistencia al viento | 10.7 m/s · nivel 5 | 12 m/s |
| Altitud | 4 000 m · 3 000 m alta capacidad | 6 000 m |
| Distancia por carga | 13 km · 23 km alta capacidad | 41 km por carga |
| Transmisión | Vision Goggles + Grip Controller | DJI O4+ |
| Alcance anunciado | Depende de la normativa y del entorno | 15 km CE · 30 km FCC |
| Almacenamiento | 20 GB + microSD hasta 1 TB | 64 GB · 512 GB Creator + microSD |
| Batería | Estándar 24 min · alta capacidad 39 min | 6 654 mAh · 95.3 Wh |
| Estabilizador | Doble 360° lentes + stabilisation FlowState | Infinity Gimbal 360° · 3 axes |
| Video vertical | Reencuadre vertical libre después de grabar | Sí · encuadre vertical nativo |
| RAW fotos | DNG (photo) · 360° formatos | JPEG + DNG (RAW) |
| Color | 8K HDR 360° | D-Log · D-Log M · HLG 10-bit |
| Seguimiento | Deep Track · FreeMotion control | ActiveTrack 360° · detección omnidireccional |
| Zoom | Reencuadre 360° después de grabar | Tres cámaras 28 / 70 / 168 mm |
| Temperatura | -10 a 40 °C | -10 a 40 °C |
| Posicionamiento | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
| plegable | Sí | Sí |
| Peso | 249 g | 1063 g |
| Autonomía de vuelo | 24–39 min | 51 min |
| Sensor | Doble 1/1.28" CMOS 360° | 4/3" CMOS Hasselblad + teleobjetivo |
| Foto | 55 MP | 100 MP |
| Video | 8K/30 fps 360° | 6K/60 fps / 4K/120 fps |
| Detección de obstáculos | Omnidireccional | Omnidireccional |
Comparte esta comparación copiando la dirección de la página.
