Antigravity A1 vs DJI Mavic 4 Pro
La durata e le prestazioni della batteria pubblicizzate dipendono dalle modalità di registrazione e dalle condizioni. Trova le nostre recensioni su ogni pagina del prodotto.
Vale la pena cambiare?
Antigravity A1
Vale la pena cambiare? →DJI Mavic 4 Pro
Vale la pena cambiare? →
DroniAntigravity A1
Immersive 360 video, viaggio e creativo FPV
Scheda prodotto →
DroniDJI Mavic 4 Pro
Cinema, produzione e fotografia professionale
Scheda prodotto →Confronto delle specifiche
| Specificazione | Antigravity A1 | DJI Mavic 4 Pro |
|---|---|---|
| Anno | 2025 | 2025 |
| Classe UE | C0 batteria standard · C1 alta capacità | C2 (UE) |
| Dimensioni | 141.3 × 96.2 × 81.4 mm piegato | 257.6 × 124.8 × 106,6 mm piegato |
| Velocità | 16 m/s | 25 m/s |
| Velocità di salita | 8 m/s | 10 m/s |
| Resistenza al vento | 10.7 m/s · livello 5 | 12 m/s |
| Altitudine | 4 000 m · 3 000 m di altezza | 6 000 m |
| Distanza per carica | 13 km · 23 km di capacità elevata | 41 km al costo |
| Trasmissione | Vision Goggles + Regolatore di Grip | DJI O4+ |
| Portata dichiarata | Dipende dalle normative e dai dintorni | 15 km CE · 30 km FCC |
| Stoccaggio | 20 GB + microSD fino a 1 TB | 64 GB · 512 GB Creator + microSD |
| Batteria | Standard 24 min · alta capacità 39 min | 6 654 mAh · 95.3 Wh |
| Gimbal | Lenti Dual 360 + stabilizzazione FlowState | Infinity Gimbal 360° · 3 assi |
| Video verticale | Riframing verticale libero dopo la sparatoria | Sì · Inquadratura verticale nativo |
| Fotografie RAW | DNG (foto) · formati a 360° | JPEG + DNG (RAW) |
| Colore | 8K HDR 360° | D-Log · D-Log M · HLG 10 bit |
| Tracciamento | Deep Track · FreeMotion control | ActiveTrack 360° · rilevamento omnidirezionale |
| Zoom | Riframing a 360° dopo la cattura | Telecamere triple 28 / 70 / 168 mm |
| Temperatura | -10 a 40 °C | -10 a 40 °C |
| Posizionamento | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
| Pieghevole | Sì. | Sì. |
| Peso | 249 g | 1063 g |
| Tempo di volo | 24–39 min | 51 min. |
| Sensore | Dual 1/1.28" CMOS 360° | 4/3" CMOS Hasselblad + telefoto |
| Fotografie | 55 MP | 100 MP |
| Video | 8K/30 fps 360° | 6K/60 fps / 4K/120 fps |
| Rilevamento degli ostacoli | Onnidirezionale | Onnidirezionale |
Condividi questo confronto copiando l'indirizzo della pagina.
