DJI Osmo Action 5 Pro vs GoPro HERO13 Black
La autonomía y el rendimiento anunciados dependen de los modos y condiciones de grabación. Encuentra nuestros análisis en cada ficha.
¿Merece la pena cambiar?
DJI Osmo Action 5 Pro
¿Merece la pena cambiar? →GoPro HERO13 Black
¿Merece la pena cambiar? →
Cámaras de acciónDJI Osmo Action 5 Pro
Deportes, buceo, vlogging y larga autonomía
Detalles del producto →
Cámaras de acciónGoPro HERO13 Black
Deportes, POV, viajes y vlogging versátil
Detalles del producto →Comparación de la especificación
| Especificación | DJI Osmo Action 5 Pro | GoPro HERO13 Black |
|---|---|---|
| Año | 2024 | 2024 |
| Sensor | CMOS 1/1.3” · píxeles 2.4 µm | CMOS 1/1.9” · format 8:7 |
| Video | 4K/120 · 4K 4:3 | 5.3K/60 · 4K/120 |
| Foto | 40 MP | 27 MP |
| Peso | 146 g | 159 g |
| Dimensiones | 70.5 × 44.2 × 32.8 mm | 71.8 × 50.8 × 33.6 mm |
| Objetivo | f/2.8 · distancia de enfoque 0.35 m a ∞ | Lente fija f/2.5 · HyperView/SuperView |
| Campo de visión | 155° | Hasta 156° a 8:7 |
| Estabilización | RockSteady 3.0/3.0+ · HorizonSteady | HyperSmooth 6.0 · bloqueo del horizonte 360° |
| Resistencia al agua | 20 m sin carcasa · 60 m con carcasa | 10 m sin carcasa · 60 m con carcasa |
| Batería | Extreme Plus 1 950 mAh | Extraíble Enduro 1 900 mAh |
| Autonomía / modo | Hasta 240 min a 1080p24 | Más de 2 h 30 a 1080p30 |
| Almacenamiento | 64 GB interno (47 GB utilizables) + microSD | microSD V30/UHS-3 |
| Pantallas | Pantallas táctiles OLED 1.46” delantera + 2.5” trasera | 2.27” pantalla táctil trasera + 1.4” frontal a color |
| Color | 10-bit · D-Log M · HLG | 10-bit · GP-Log con LUT |
| Cámara lenta | 4K/120 · 1080p/240 | Hasta 720p/400 fps en modo ráfaga |
| RAW fotos | JPEG + RAW | Fotos RAW .GPR + JPEG |
| Audio | 3 micrófonos · conexión directa con DJI Mic | 3 micrófonos · Bluetooth · audio RAW |
| Emisión en directo | 1080p/30 mediante DJI Mimo | 1080p mediante la app GoPro Quik |
| GPS | Datos GPS mediante mando Bluetooth opcional | Integrado GPS + telemetría |
| Montaje | Soporte magnético de liberación rápida | Anclajes GoPro · rosca 1/4-20 · soporte magnético |
| Poca luz | SuperNight · anunciado rango dinámico 13.5 pasos | Estándar · modos Noche y Efectos nocturnos |
| Video vertical | Vídeo 9:16 nativo hasta 4K | Recorte vertical del sensor 8:7 |
| Características | Centrado/seguimiento del sujeto · pregrabación | HB-Series lentes y sincronización de código de tiempo |
| Contenido del paquete | Paquete Adventure: 3 baterías, estuche de carga, 1.5 m palo selfi | Exclusivo de Amazon: 2 Enduro baterías + mando resistente al agua |
Comparte esta comparación copiando la dirección de la página.
