DJI Osmo Action 5 Pro vs GoPro HERO13 Black
La durata e le prestazioni della batteria pubblicizzate dipendono dalle modalità di registrazione e dalle condizioni. Trova le nostre recensioni su ogni pagina del prodotto.
Vale la pena cambiare?
DJI Osmo Action 5 Pro
Vale la pena cambiare? →GoPro HERO13 Black
Vale la pena cambiare? →
Action camDJI Osmo Action 5 Pro
Sport, immersioni, vlogging e lunga durata della batteria
Scheda prodotto →
Action camGoPro HERO13 Black
Sport, POV, viaggi e vlogging versatile
Scheda prodotto →Confronto delle specifiche
| Specificazione | DJI Osmo Action 5 Pro | GoPro HERO13 Black |
|---|---|---|
| Anno | 2024 | 2024 |
| Sensore | CMOS 1/1.3" · pixel 2.4 μm | CMOS 1/1.9" · formato 8:7 |
| Video | 4K/120 · 4K 4:3 | 5.3K/60 · 4K/120 |
| Fotografie | 40 MP | 27 MP |
| Peso | 146 g | 159 g |
| Dimensioni | 70.5 × 44.2 × 32.8 mm | 71.8 × 50.8 × 33.6 mm |
| Lente | f/2.8 · distanza di messa a fuoco 0.35 m a ∞ | Lente fissa f/2.5 · HyperView/SuperView |
| Campo di vista | 155° | Fino a 156° alle 8:7 |
| Stabilizzazione | RockSteady 3.0/3.0+ · HorizonSteady | HyperSmooth 6.0 · blocco orizzonte 360° |
| Resistenza all'acqua | 20 m senza alloggio · 60 m con alloggiamento | 10 m senza alloggio · 60 m con alloggiamento |
| Batteria | Estremamente Plus 1 950 mAh | Enduro rimovibile 1 900 mAh |
| Durata della batteria / modalità | Fino a 240 min a 1080p24 | Oltre 2 h 30 a 1080p30 |
| Stoccaggio | 64 GB interni (47 GB utilizzabili) + microSD | microSD V30/UHS-3 |
| Schermi | touchscreen OLED 1.46” anteriore + 2.5” posteriore | 2,27” touchscreen posteriore + 1,4” colore anteriore |
| Colore | 10 bit · D-Log M · HLG | 10-bit · GP-Log con LUT |
| Movimento lento | 4K/120 · 1080p/240 | Fino a 720p/400 fps in modalità di scoppio |
| Fotografie RAW | JPEG + RAW | Foto RAW .GPR + JPEG |
| Audio audio | 3 microfoni · collegamento diretto DJI Mic | 3 microfoni · Bluetooth · audio RAW |
| Livestreaming | 1080p/30 via DJI Mimo | 1080p tramite l'app GoPro Quik |
| GPS | Dati GPS tramite telecomando Bluetooth opzionale | GPS integrato + telemetria |
| Montaggio | Montaggio magnetico a rapido rilascio | GoPro dita di montaggio · filo 1/4-20 · supporto magnetico |
| Bassa luce | SuperNight · gamma dinamica pubblicizzata 13.5 fermate | Standard · Modalità effetti notturni e notturni |
| Video verticale | Nativo 9:16 video fino a 4K | Coltivazione verticale dal sensore 8:7 |
| Caratteristiche | Oggetto centring/tracking · preregistrazione | Lenti HB-Series e sincronizzazione timecode |
| Contenuto di Bundle | Fascio di avventura: 3 batterie, custodia di ricarica, bastone da 1,5 m | Esclusiva Amazon: 2 batterie Enduro + telecomando impermeabile |
Condividi questo confronto copiando l'indirizzo della pagina.
