DJI Air 3S vs DJI Mini 5 Pro
Geadverteerde levensduur van de batterij en prestaties zijn afhankelijk van opnamemodi en omstandigheden. Vind onze beoordelingen op elke productpagina.
Is overstappen zinvol?
DJI Air 3S
Is overstappen zinvol? →DJI Mini 5 Pro
Is overstappen zinvol? →
DronesDJI Air 3S
Geavanceerde foto/video, reizen en weinig licht
Productdetails →
DronesDJI Mini 5 Pro
Premium reizen, het creëren van inhoud en weinig licht
Productdetails →Specificatievergelijking
| Specificatie | DJI Air 3S | DJI Mini 5 Pro |
|---|---|---|
| Temperatuur | -10 tot 40 °C | -10 tot 40 °C |
| Positie | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
| Opvouwbaar | Ja. | Ja. |
| Jaar | 2024 | 2025 |
| EU-klasse | C1 (EU) | C0 / C1 afhankelijk van de batterij |
| Afmetingen | 214.2 × 100,6 × 89,2 mm gevouwen | 157 × 95 × 68 mm gevouwen |
| Snelheid | 19 m/s in de EU · 21 m/s max. | 18 m/s · 19 m/s met Plus batterij |
| Opstijgsnelheid | 10 m/s | 10 m/s |
| Windbestendigheid | 12 m/s · niveau 6 | 12 m/s · niveau 6 |
| Hoogte | 6 000 m | 6 000 m · 4 500 m Plus batterij |
| Afstand per lading | 32 km per heffing | 21 km · 32 km Plus batterij |
| Verzending | DJI O4 | DJI O4+ |
| Opgegeven bereik | 10 km CE · 20 km FCC | 10 km CE · 20 km FCC |
| Opslag | 42 GB + microSD | 42 GB + microSD tot 1 TB |
| Batterij | 4 276 mAh · 62,5 Wh | 2 788 mAh · 4 680 mAh Plus |
| Gimbal | 3-as mechanische gimbal | 3-as mechanische gimbal, rollen tot 225° |
| Verticale video | 2.7K/60 verticaal gewas | Ja · ware verticale opname + rotatie 225° |
| RAW-foto's | JPEG + DNG (RAW) | JPEG + DNG (RAW) |
| Kleur | Normaal · HLG 10-bit · D-Log M 10-bit | Normaal 10-bit · HLG · D-Log M |
| Tracking | ActiveTrack 360° · APAS · front LiDAR | ActiveTrack 360° · nachtelijke omnidirectionele detectie |
| Zoomen | Dubbele brandpuntsafstanden 24 mm + 70 mm · digitale zoom | 1–3× bij 4K · 1–4× bij FHD |
| Gewicht | 724 g | 249 g |
| Vluchttijd | 45 min. | 36 min. |
| Sensor | 1" CMOS + 1/1.3" CMOS | 1" CMOS |
| Foto | 50 MP | 50 MP |
| Video | 4K/120 fps | 4K/120 fps |
| Obstakeldetectie | Omnidirectionele + LiDAR | Omnidirectionele + LiDAR |
Deel deze vergelijking door het pagina-adres te kopiëren.
