DJI Air 3S vs DJI Mini 5 Pro
Заявленные автономность и производительность зависят от режимов и условий использования. Обзоры доступны на страницах моделей.
Стоит ли менять устройство?
DJI Air 3S
Стоит ли менять устройство? →DJI Mini 5 Pro
Стоит ли менять устройство? →
ДроныDJI Air 3S
Продвинутая фото- и видеосъёмка, путешествия и слабый свет
Карточка товара →
ДроныDJI Mini 5 Pro
Путешествия, создание контента и слабый свет
Карточка товара →Сравнение характеристик
| Характеристика | DJI Air 3S | DJI Mini 5 Pro |
|---|---|---|
| Температура | -10 до 40 °C | -10 до 40 °C |
| Позиционирование | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
| Складной | Да | Да |
| Год | 2024 | 2025 |
| Класс ЕС | C1 (ЕС) | C0 / C1 в зависимости от аккумулятора |
| Размеры | 214.2 × 100.6 × 89.2 мм в сложенном виде | 157 × 95 × 68 мм в сложенном виде |
| Скорость | 19 м/с в ЕС · максимум 21 м/с | 18 м/с · 19 м/с с аккумулятором Plus |
| Скорость набора высоты | 10 м/s | 10 м/s |
| Сопротивление ветру | 12 м/s · уровень 6 | 12 м/s · уровень 6 |
| Высота | 6 000 м | 6 000 м · 4 500 м с аккумулятором Plus |
| Расстояние на одном заряде | 32 км на одном заряде | 21 км · 32 км с аккумулятором Plus |
| Передача | DJI O4 | DJI O4+ |
| Заявленная дальность | 10 км CE · 20 км FCC | 10 км CE · 20 км FCC |
| Хранение данных | 42 ГБ + microSD | 42 ГБ + microSD до 1 ТБ |
| Аккумулятор | 4 276 мА·ч · 62.5 Вт·ч | 2 788 мА·ч · 4 680 мА·ч Plus |
| Подвес | Механический подвес по 3 осям | Механический подвес по 3 осям, крен до 225° |
| Вертикальное видео | Вертикальное кадрирование 2.7K/60 | Да · вертикальная съёмка без обрезки + поворот 225° |
| Фото RAW | JPEG + DNG (RAW) | JPEG + DNG (RAW) |
| Цвет | Обычный · HLG 10-битный · D-Log M 10-битный | Обычный 10-битный · HLG · D-Log M |
| Слежение | ActiveTrack 360° · APAS · передний LiDAR | ActiveTrack 360° · ночное круговое обнаружение |
| Зум | Два фокусных расстояния: 24 мм + 70 мм · цифровой зум | 1–3× при 4K · 1–4× при FHD |
| Вес | 724 г | 249 г |
| Время полёта | 45 мин | 36 мин |
| Сенсор | 1" CMOS + 1/1.3" CMOS | 1" CMOS |
| Фото | 50 МП | 50 МП |
| Видео | 4K/120 кадров/с | 4K/120 кадров/с |
| Обнаружение препятствий | Круговое + LiDAR | Круговое + LiDAR |
Поделитесь сравнением, скопировав адрес страницы.
