GoPro HERO13 Black vs Insta360 Ace Pro
La autonomía y el rendimiento anunciados dependen de los modos y condiciones de grabación. Encuentra nuestros análisis en cada ficha.
¿Merece la pena cambiar?
GoPro HERO13 Black
¿Merece la pena cambiar? →Insta360 Ace Pro
¿Merece la pena cambiar? →
Cámaras de acciónGoPro HERO13 Black
Deportes, POV, viajes y vlogging versátil
Detalles del producto →
Cámaras de acciónInsta360 Ace Pro
Vlogging, viajes, deportes y grabación con poca luz
Detalles del producto →Comparación de la especificación
| Especificación | GoPro HERO13 Black | Insta360 Ace Pro |
|---|---|---|
| Año | 2024 | 2023 |
| Sensor | CMOS 1/1.9” · format 8:7 | CMOS 1/1.3” |
| Video | 5.3K/60 · 4K/120 | 8K/24 · 4K/120 |
| Foto | 27 MP | 48 MP |
| Peso | 159 g | 179.8 g |
| Dimensiones | 71.8 × 50.8 × 33.6 mm | 71.9 × 52.15 × 38.5 mm |
| Objetivo | Lente fija f/2.5 · HyperView/SuperView | Leica · 16 mm equiv. · f/2.6 · enfoque desde 0.4 m |
| Campo de visión | Hasta 156° a 8:7 | 151° |
| Estabilización | HyperSmooth 6.0 · bloqueo del horizonte 360° | FlowState · bloqueo del horizonte 360° en FreeFrame |
| Resistencia al agua | 10 m sin carcasa · 60 m con carcasa | 10 m sin carcasa · 60 m con carcasa |
| Batería | Extraíble Enduro 1 900 mAh | Extraíble 1 650 mAh · carga rápida 30 W |
| Autonomía / modo | Más de 2 h 30 a 1080p30 | ≈ 100 min a 4K30 HDR a 25 °C, asistente de IA desactivado |
| Almacenamiento | microSD V30/UHS-3 | microSD hasta 1 TB · sin almacenamiento interno |
| Pantallas | 2.27” pantalla táctil trasera + 1.4” frontal a color | Pantalla táctil abatible 2.4” + pantalla de estado frontal 0.89” |
| Color | 10-bit · GP-Log con LUT | Estándar · Vivid · Flat · Leica Natural/Vivid |
| Cámara lenta | Hasta 720p/400 fps en modo ráfaga | 4K/120 · 1080p/240 |
| RAW fotos | Fotos RAW .GPR + JPEG | JPEG + DNG RAW mediante la app o Studio |
| Audio | 3 micrófonos · Bluetooth · audio RAW | 3 micrófonos · estéreo · reducción del ruido del viento · AAC 48 kHz |
| Emisión en directo | 1080p mediante la app GoPro Quik | YouTube 1080p30 · firmware ≥ 1.0.96 y app ≥ 2.17.0 |
| GPS | Integrado GPS + telemetría | Datos mediante móvil, reloj o mando GPS compatible |
| Montaje | Anclajes GoPro · rosca 1/4-20 · soporte magnético | Soporte magnético de liberación rápida |
| Poca luz | Estándar · modos Noche y Efectos nocturnos | PureVideo 4K30 · procesamiento con IA 5 nm |
| Video vertical | Recorte vertical del sensor 8:7 | FreeFrame 4:3 · 9:16 recorte en la app o Studio |
| Características | HB-Series lentes y sincronización de código de tiempo | Active HDR 4K30 · Clarity Zoom 2× · pregrabación |
| Contenido del paquete | Exclusivo de Amazon: 2 Enduro baterías + mando resistente al agua | Seleccionar Ace Pro en la tienda · el contenido depende del paquete |
Comparte esta comparación copiando la dirección de la página.
