GoPro HERO13 Black vs Insta360 Ace Pro
Заявленные автономность и производительность зависят от режимов и условий использования. Обзоры доступны на страницах моделей.
Стоит ли менять устройство?
GoPro HERO13 Black
Стоит ли менять устройство? →Insta360 Ace Pro
Стоит ли менять устройство? →
Экшн-камерыGoPro HERO13 Black
Спорт, POV, путешествия и универсальные влоги
Карточка товара →
Экшн-камерыInsta360 Ace Pro
Влоги, путешествия, спорт и слабое освещение
Карточка товара →Сравнение характеристик
| Характеристика | GoPro HERO13 Black | Insta360 Ace Pro |
|---|---|---|
| Год | 2024 | 2023 |
| Сенсор | CMOS 1/1.9” · формат 8:7 | CMOS 1/1.3” |
| Видео | 5.3K/60 · 4K/120 | 8K/24 · 4K/120 |
| Фото | 27 МП | 48 МП |
| Вес | 159 г | 179.8 г |
| Размеры | 71.8 × 50.8 × 33.6 мм | 71.9 × 52.15 × 38.5 мм |
| Объектив | Фиксированный объектив f/2.5 · HyperView/SuperView | Leica · экв. 16 мм · f/2.6 · фокусировка от 0.4 м |
| Угол обзора | До 156° при 8:7 | 151° |
| Стабилизация | HyperSmooth 6.0 · выравнивание горизонта 360° | FlowState · выравнивание горизонта 360° в FreeFrame |
| Водостойкость | 10 м без бокса · 60 м с боксом | 10 м без бокса · 60 м с боксом |
| Аккумулятор | Съёмный Enduro 1 900 мА·ч | Съёмный 1 650 мА·ч · быстрая зарядка 30 Вт |
| Автономность / режим | Более 2 ч 30 при 1080p30 | ≈ 100 мин при 4K30 HDR и 25 °C, ИИ-помощник выключен |
| Хранение данных | microSD V30/UHS-3 | microSD до 1 ТБ · без встроенной памяти |
| Экраны | Задний сенсорный экран 2.27” + передний цветной 1.4” | Поворотный сенсорный экран 2.4” + передний статусный 0.89” |
| Цвет | 10-битный · GP-Log с LUT | Стандартный · яркий · плоский · Leica Natural/Vivid |
| Замедленная съёмка | До 720p/400 кадров/с в серийном режиме | 4K/120 · 1080p/240 |
| Фото RAW | Фото RAW .GPR + JPEG | JPEG + DNG RAW через приложение или Studio |
| Аудио | 3 микрофона · Bluetooth · RAW-аудио | 3 микрофона · стерео · подавление ветра · AAC 48 кГц |
| Прямые трансляции | 1080p через приложение GoPro Quik | YouTube 1080p30 · прошивка ≥ 1.0.96 и приложение ≥ 2.17.0 |
| GPS | Встроенный GPS + телеметрия | Данные со смартфона, часов или совместимого GPS-пульта |
| Крепления | Складные крепления GoPro · резьба 1/4-20 · магнитное крепление | Быстросъёмное магнитное крепление |
| Слабое освещение | Стандартный · режимы Night и Night Effects | PureVideo 4K30 · обработка ИИ 5 нм |
| Вертикальное видео | Вертикальное кадрирование с сенсора 8:7 | FreeFrame 4:3 · кадрирование 9:16 в приложении или Studio |
| Функции | Объективы HB-Series и синхронизация таймкода | Active HDR 4K30 · Clarity Zoom 2× · предварительная запись |
| Комплектация | Эксклюзив Amazon: 2 аккумулятора Enduro + водозащищённый пульт | Выберите Ace Pro в магазине · комплектация зависит от набора |
Поделитесь сравнением, скопировав адрес страницы.
