GoPro MISSION 1 vs Insta360 Ace Pro
La durata e le prestazioni della batteria pubblicizzate dipendono dalle modalità di registrazione e dalle condizioni. Trova le nostre recensioni su ogni pagina del prodotto.
Vale la pena cambiare?
GoPro MISSION 1
Vale la pena cambiare? →Insta360 Ace Pro
Vale la pena cambiare? →
Action camGoPro MISSION 1
Cinema compatto, creatori a bassa luce e avanzati
Scheda prodotto →
Action camInsta360 Ace Pro
Vlogging, viaggi, sport e film a bassa luce
Scheda prodotto →Confronto delle specifiche
| Specificazione | GoPro MISSION 1 | Insta360 Ace Pro |
|---|---|---|
| Anno | 2026 | 2023 |
| Sensore | CMOS 1" Quad Bayer · 50 MP | CMOS 1/1.3” |
| Video | 8K/30 · Porta aperta 4K/120 | 8K/24 · 4K/120 |
| Fotografie | 50 MP · 12 MP luce bassa | 48 MP |
| Peso | Non specificato | 179.8 g |
| Dimensioni | Non specificato | 71.9 × 52.15 × 38.5 mm |
| Lente | 15 mm equiv. · f/2.8 fisso | Leica · 16 mm equiv. · f/2.6 · fuoco da 0,4 m |
| Campo di vista | Angolo ultra-wide · zoom 2× nativo | 151° |
| Stabilizzazione | HyperSmooth · blocco orizzonte 360° | FlowState · blocco orizzonte 360° in FreeFrame |
| Resistenza all'acqua | 20 m senza alloggiamento | 10 m senza alloggio · 60 m con alloggiamento |
| Batteria | Enduro 2 rimovibile, 2 150 mAh | Rimovibile 1 650 mAh · ricarica rapida 30 W |
| Durata della batteria / modalità | ≈ 1 h 30 a 8K30 · oltre 3 h a 4K30 | ≈ 100 min a 4K30 HDR a 25 °C, Assistente AI disabilitato |
| Stoccaggio | microSD V30/UHS-3 | microSD fino a 1 TB · nessuna memoria interna |
| Schermi | 2.59” touchscreen OLED + 1,4” colore frontale | Schermo touchscreen 2.4” + schermo di stato anteriore 0.89” |
| Colore | 10 bit · HLG HDR · GP-Log | Standard · Vivid · Flat · Leica Natural/Vivid |
| Movimento lento | 4K/120 · 1080p/240 | 4K/120 · 1080p/240 |
| Fotografie RAW | Foto RAW .GPR + JPEG | JPEG + DNG RAW tramite app o Studio |
| Audio audio | 4 microfoni · Bluetooth/USB-C | 3 microfoni · stereo · riduzione del rumore del vento · AAC 48 kHz |
| Livestreaming | Livestreaming e webcam | YouTube 1080p30 · firmware ≥ 1.0.96 e app ≥ 2.17.0 |
| GPS | GPS integrato + telemetria | Dati tramite smartphone, orologio o telecomando GPS compatibile |
| Montaggio | GoPro dita di montaggio · 1/4-20 · chiusura magnetica | Montaggio magnetico a rapido rilascio |
| Bassa luce | Modalità luce bassa dedicata · sensore 1” | PureVideo 4K30 · AI processing 5 nm |
| Video verticale | Aprire il cancello 4:3 + riframing 9:16 | FreeFrame 4:3 · 9:16 raccolto nell'app o Studio |
| Caratteristiche | GP3 · monitoraggio del soggetto · Wi‐Fi 6 · timecode | Active HDR 4K30 · Clarity Zoom 2× · pre-registrazione |
| Contenuto di Bundle | Telecamera a lente fissa | Seleziona Ace Pro nel negozio · i contenuti dipendono dal pacchetto |
Condividi questo confronto copiando l'indirizzo della pagina.
