GoPro MISSION 1 vs Insta360 Ace Pro
Geadverteerde levensduur van de batterij en prestaties zijn afhankelijk van opnamemodi en omstandigheden. Vind onze beoordelingen op elke productpagina.
Is overstappen zinvol?
GoPro MISSION 1
Is overstappen zinvol? →Insta360 Ace Pro
Is overstappen zinvol? →
ActioncamsGoPro MISSION 1
Compacte cinema, lichtarme en geavanceerde makers
Productdetails →
ActioncamsInsta360 Ace Pro
Vloggen, reizen, sporten en laaglicht filmen
Productdetails →Specificatievergelijking
| Specificatie | GoPro MISSION 1 | Insta360 Ace Pro |
|---|---|---|
| Jaar | 2026 | 2023 |
| Sensor | CMOS 1, Quad Bayer 50 MP | CMOS 1/1.3 |
| Video | 8K/30 · 4K Open poort/120 | 8K/24 · 4K/120 |
| Foto | 50 MP · 12 MP laag licht | 48 MP |
| Gewicht | Niet gespecificeerd | 179,8 g |
| Afmetingen | Niet gespecificeerd | 71,9 × 52.15 × 38,5 mm |
| Lens | 15 mm equiv. · f/2.8 vast | Leica · 16 mm equiv. · f/2.6 · focus vanaf 0,4 m |
| Weergaveveld | Ultra-brede hoek · zoom 2× native | 151° |
| Stabilisatie | HyperSmooth · horizon slot 360° | FlowState · horizonslot 360° in FreeFrame |
| Waterbestendigheid | 20 m zonder behuizing | 10 m zonder behuizing · 60 m met behuizing |
| Batterij | Verwijderbaar Enduro 2 2 150 mAh | Verwijderbaar 1 650 mAh · snel opladen 30 W |
| Levensduur batterij / modus | 1 uur 30 bij 8K30 · meer dan 3 uur bij 4K30 | ≈ 100 min bij 4K30 HDR bij 25 °C, AI assistent uitgeschakeld |
| Opslag | microSD V30/UHS-3 | microSD tot 1 TB · geen interne opslag |
| Schermen | 2.59” OLED-aanraakscherm + 1.4” kleurenscherm vooraan | Kantelbaar aanraakscherm 2.4” + statusdisplay vooraan 0.89” |
| Kleur | 10-bit · HLG HDR · GP-Log | Standaard · Levendig · Plat · Leica Natural/Vivid |
| Trage beweging | 4K/120 · 1080p/240 | 4K/120 · 1080p/240 |
| RAW-foto's | RAW foto's .GPR + JPEG | JPEG + DNG RAW via app of Studio |
| Audio | 4 microfoons · Bluetooth/USB-C | 3 microfoons · stereo · windgeluidsreductie · AAC 48 kHz |
| Livestreaming | Livestreaming en webcam | YouTube 1080p30 · firmware ≥ 1,0.96 en app ≥ 2,17.0 |
| GPS | Ingebouwde GPS + telemetrie | Gegevens via een smartphone, horloge of compatibele GPS-afstandsbediening |
| Montage | GoPro montagevingers · 1/4-20 · magnetische vergrendeling | Magneetbeugel met snelle afgifte |
| Laag licht | Dedicated low-light mode · sensor 1 | PureVideo 4K30 · AI processing 5 nm |
| Verticale video | Open gate 4:3 + reframing 9:16 | FreeFrame 4:3 · 9:16 gewas in de app of Studio |
| Functies | GP3 · subject tracking · Wi-Fi 6 · tijdcode | Actieve HDR 4K30 · Duidelijkheid Zoom 2× · pre-opname |
| Bundelinhoud | Vaste-lens camera | Selecteer Ace Pro in de winkel · inhoud is afhankelijk van de bundel |
Deel deze vergelijking door het pagina-adres te kopiëren.
