GoPro MISSION 1 vs Insta360 Ace Pro
Заявленные автономность и производительность зависят от режимов и условий использования. Обзоры доступны на страницах моделей.
Стоит ли менять устройство?
GoPro MISSION 1
Стоит ли менять устройство? →Insta360 Ace Pro
Стоит ли менять устройство? →
Экшн-камерыGoPro MISSION 1
Компактная кинокамера, слабый свет и продвинутые авторы
Карточка товара →
Экшн-камерыInsta360 Ace Pro
Влоги, путешествия, спорт и слабое освещение
Карточка товара →Сравнение характеристик
| Характеристика | GoPro MISSION 1 | Insta360 Ace Pro |
|---|---|---|
| Год | 2026 | 2023 |
| Сенсор | CMOS 1” Quad Bayer · 50 МП | CMOS 1/1.3” |
| Видео | 8K/30 · 4K Open Gate/120 | 8K/24 · 4K/120 |
| Фото | 50 МП · 12 МП при слабом свете | 48 МП |
| Вес | Не указано | 179.8 г |
| Размеры | Не указано | 71.9 × 52.15 × 38.5 мм |
| Объектив | Экв. 15 мм · фиксированная f/2.8 | Leica · экв. 16 мм · f/2.6 · фокусировка от 0.4 м |
| Угол обзора | Сверхширокий угол · оптический зум 2× | 151° |
| Стабилизация | HyperSmooth · выравнивание горизонта 360° | FlowState · выравнивание горизонта 360° в FreeFrame |
| Водостойкость | 20 м без бокса | 10 м без бокса · 60 м с боксом |
| Аккумулятор | Съёмный Enduro 2 2 150 мА·ч | Съёмный 1 650 мА·ч · быстрая зарядка 30 Вт |
| Автономность / режим | ≈ 1 ч 30 при 8K30 · более 3 ч при 4K30 | ≈ 100 мин при 4K30 HDR и 25 °C, ИИ-помощник выключен |
| Хранение данных | microSD V30/UHS-3 | microSD до 1 ТБ · без встроенной памяти |
| Экраны | Сенсорный OLED 2.59” + передний цветной 1.4” | Поворотный сенсорный экран 2.4” + передний статусный 0.89” |
| Цвет | 10-битный · HLG HDR · GP-Log | Стандартный · яркий · плоский · Leica Natural/Vivid |
| Замедленная съёмка | 4K/120 · 1080p/240 | 4K/120 · 1080p/240 |
| Фото RAW | Фото RAW .GPR + JPEG | JPEG + DNG RAW через приложение или Studio |
| Аудио | 4 микрофона · Bluetooth/USB-C | 3 микрофона · стерео · подавление ветра · AAC 48 кГц |
| Прямые трансляции | Прямые трансляции и веб-камера | YouTube 1080p30 · прошивка ≥ 1.0.96 и приложение ≥ 2.17.0 |
| GPS | Встроенный GPS + телеметрия | Данные со смартфона, часов или совместимого GPS-пульта |
| Крепления | Складные крепления GoPro · 1/4-20 · магнитная фиксация | Быстросъёмное магнитное крепление |
| Слабое освещение | Специальный режим слабого света · сенсор 1” | PureVideo 4K30 · обработка ИИ 5 нм |
| Вертикальное видео | Open Gate 4:3 + перекадрирование 9:16 | FreeFrame 4:3 · кадрирование 9:16 в приложении или Studio |
| Функции | GP3 · слежение за объектом · Wi‑Fi 6 · таймкод | Active HDR 4K30 · Clarity Zoom 2× · предварительная запись |
| Комплектация | Камера с фиксированным объективом | Выберите Ace Pro в магазине · комплектация зависит от набора |
Поделитесь сравнением, скопировав адрес страницы.
