GoPro MISSION 1 vs Insta360 Ace Pro
Reklamerad batteritid och prestanda beror på inspelningslägen och förhållanden. Hitta våra recensioner på varje produktsida.
Är det värt att byta?
GoPro MISSION 1
Är det värt att byta? →Insta360 Ace Pro
Är det värt att byta? →
ActionkamerorGoPro MISSION 1
Kompakt bio, lågt ljus och avancerade skapare
Produktinformation →
ActionkamerorInsta360 Ace Pro
Vlogging, resor, sport och lågljusfilmning
Produktinformation →Specifikationsjämförelse
| Specifikation | GoPro MISSION 1 | Insta360 Ace Pro |
|---|---|---|
| År | 2026 | 2023 |
| Sensor | CMOS 1" Quad Bayer · 50 MP | CMOS 1/1.3” |
| Video | 8K/30 · 4K Open Gate/120 | 8K/24 · 4K/120 |
| Fotografering | 50 MP · 12 MP lågt ljus | 48 MP |
| Vikt | Inte specificerat | 179,8 g |
| Dimensioner | Inte specificerat | 71,9 × 52,15 × 38,5 mm |
| Lens | 15 mm equiv. · f/2,8 fixerad | Leica · 16 mm ekviv. · f/2,6 · fokus från 0,4 m |
| Fält av utsikt | Ultra-wide vinkel · zoom 2 × infödd | 151° |
| Stabilisering | HyperSmooth · horisontlås 360° | FlowState · horisontlås 360° i FreeFrame |
| Vattenmotstånd | 20 m utan bostäder | 10 m utan bostäder · 60 m med bostäder |
| Batteri | Löstagbart Enduro 2, 2 150 mAh | Avtagbar 1 650 mAh · snabbladdning 30 W |
| Batteriliv / läge | 1 h 30 på 8K30 · över 3 h vid 4K30 | 100 min vid 4K30 HDR vid 25 °C, AI assistent funktionshindrad |
| Lagring | microSD V30/UHS-3 | microSD upp till 1 TB · ingen intern lagring |
| Screens | 2.59" OLED pekskärm + 1.4" främre färg | Flip pekskärm 2.4" + främre status skärm 0.89 |
| Färg | 10-bitars HLG HDR · GP-Log | Standard · Vivid · Platt · Leica Natural/Vivid |
| Långsam rörelse | 4K/120 · 1080p/240 | 4K/120 · 1080p/240 |
| RAW foton | RAW foton .GPR + JPEG | JPEG + DNG RAW via app eller Studio |
| Audio | 4 mikrofoner · Bluetooth/USB-C | 3 mikrofoner · stereo · vindbrusreduktion · AAC 48 kHz |
| Livestreaming | Livestreaming och webcam | YouTube 1080p30 · firmware ≥ 1.0.96 och app ≥ 2.17.0 |
| GPS | Inbyggd GPS + telemetri | Data via en smartphone, titta på eller kompatibel GPS-fjärrkontroll |
| Mounting | GoPro montering fingrar · 1/4-20 · magnetisk låsning | Quick-release magnetisk montering |
| Lågt ljus | Dedikerat lågljusläge · sensor 1 | PureVideo 4K30 · AI bearbetning 5 nm |
| Vertikal video | Open Gate 4:3 + reframing 9:16 | FreeFrame 4:3 · 9:16 grödan i appen eller Studio |
| Funktioner | GP3 · ämnesspårning · Wi-Fi 6 · tidskod | Aktiv HDR 4K30 · Clarity Zoom 2× · förinspelning |
| Bundle innehåll | Fixed-lens kamera | Välj Ace Pro i butiken · innehållet beror på bunten |
Dela denna jämförelse genom att kopiera sidan adressen.
