GoPro LIT HERO vs Insta360 Ace Pro
Angegebene Akkulaufzeiten und Leistungen hängen von Aufnahmemodi und Bedingungen ab. Unsere Tests findest du auf den Produktseiten.
Lohnt sich ein Wechsel?
GoPro LIT HERO
Lohnt sich ein Wechsel? →Insta360 Ace Pro
Lohnt sich ein Wechsel? →
ActionkamerasGoPro LIT HERO
Leichtes Reisen, Abende, Kinder und erste Kamera
Produktdetails →
ActionkamerasInsta360 Ace Pro
Vlogging, Reisen, Sport und Filmen bei wenig Licht
Produktdetails →Spezifikationsvergleich
| Spezifikation | GoPro LIT HERO | Insta360 Ace Pro |
|---|---|---|
| Jahr | 2025 | 2023 |
| Sensor | Kompakter Sensor · Größe nicht angegeben | CMOS 1/1.3” |
| Video | 4K/60 · format 4:3 | 8K/24 · 4K/120 |
| Foto | 12 MP | 48 MP |
| Gewicht | 93 g | 179.8 g |
| Abmessungen | Ultracompact format · dimensions nicht angegeben | 71.9 × 52.15 × 38.5 mm |
| Objektiv | Festes Objektiv 165° | Leica · 16 mm equiv. · f/2.6 · Fokus ab 0.4 m |
| Bildwinkel | 165° bei 4:3 | 151° |
| Stabilisierung | HyperSmooth in der Quik-App angewendet | FlowState · Horizontsperre 360° in FreeFrame |
| Wasserbeständigkeit | 5 m ohne Gehäuse | 10 m ohne Gehäuse · 60 m mit Gehäuse |
| Akku | Integriert Enduro | Austauschbar 1 650 mAh · Schnellladen 30 W |
| Akkulaufzeit / Modus | Bis zu 100 min, Licht ausgeschaltet | ≈ 100 min bei 4K30 HDR bei 25 °C, KI-Assistent deaktiviert |
| Speicher | microSD | microSD bis zu 1 TB · kein interner Speicher |
| Bildschirme | Touchscreen hinten | Klappbarer Touchscreen 2.4” + Statusdisplay vorne 0.89” |
| Farbe | 8-bit | Standard · Vivid · Flat · Leica Natural/Vivid |
| Zeitlupe | 2× bei 4K/60 | 4K/120 · 1080p/240 |
| RAW-Fotos | JPEG | JPEG + DNG RAW über App oder Studio |
| Audio | Integriert Mikrofon | 3 Mikrofone · Stereo · Windgeräuschreduzierung · AAC 48 kHz |
| Livestreaming | Nicht angekündigt | YouTube 1080p30 · firmware ≥ 1.0.96 und App ≥ 2.17.0 |
| GPS | GPS nicht angekündigt | Daten über Smartphone, Uhr oder kompatible GPS-Fernbedienung |
| Befestigung | GoPro-Befestigungsösen · 1/4-20 · Magnethalterung | Magnetische Schnellwechselhalterung |
| Wenig Licht | Integriert LED-Beleuchtung · 3 Stufen | PureVideo 4K30 · KI-Verarbeitung 5 nm |
| Vertikales Video | Hochformat-Beschnitt aus dem 4:3-Format | FreeFrame 4:3 · 9:16 Beschnitt in der App oder Studio |
| Eigenschaften | Integriertes Licht mit Diffusor | Active HDR 4K30 · Clarity Zoom 2× · Voraufnahme |
| Lieferumfang | Kompaktkamera mit integriertem Licht | Ace Pro im Shop auswählen · Inhalt abhängig vom Paket |
Teile diesen Vergleich, indem du die Seitenadresse kopierst.
