GoPro LIT HERO vs Insta360 Ace Pro
Reklamerad batteritid och prestanda beror på inspelningslägen och förhållanden. Hitta våra recensioner på varje produktsida.
Är det värt att byta?
GoPro LIT HERO
Är det värt att byta? →Insta360 Ace Pro
Är det värt att byta? →
ActionkamerorGoPro LIT HERO
Lätt resa, kvällar, barn och en första kamera
Produktinformation →
ActionkamerorInsta360 Ace Pro
Vlogging, resor, sport och lågljusfilmning
Produktinformation →Specifikationsjämförelse
| Specifikation | GoPro LIT HERO | Insta360 Ace Pro |
|---|---|---|
| År | 2025 | 2023 |
| Sensor | Kompakt sensor · storlek inte specificerad | CMOS 1/1.3” |
| Video | 4K/60 · format 4:3 | 8K/24 · 4K/120 |
| Fotografering | 12 MP | 48 MP |
| Vikt | 93 g | 179,8 g |
| Dimensioner | Ultracompact format · dimensioner som inte specificeras | 71,9 × 52,15 × 38,5 mm |
| Lens | Fast lins 165° | Leica · 16 mm ekviv. · f/2,6 · fokus från 0,4 m |
| Fält av utsikt | 165° vid 4:3 | 151° |
| Stabilisering | HyperSmooth appliceras i Quik-appen | FlowState · horisontlås 360° i FreeFrame |
| Vattenmotstånd | 5 m utan bostäder | 10 m utan bostäder · 60 m med bostäder |
| Batteri | Inbyggd Enduro | Avtagbar 1 650 mAh · snabbladdning 30 W |
| Batteriliv / läge | Upp till 100 min, belysning av | 100 min vid 4K30 HDR vid 25 °C, AI assistent funktionshindrad |
| Lagring | MikroSD | microSD upp till 1 TB · ingen intern lagring |
| Screens | Bär pekskärm | Flip pekskärm 2.4" + främre status skärm 0.89 |
| Färg | 8-bit | Standard · Vivid · Platt · Leica Natural/Vivid |
| Långsam rörelse | 2× vid 4K/60 | 4K/120 · 1080p/240 |
| RAW foton | JPEG | JPEG + DNG RAW via app eller Studio |
| Audio | Inbyggd mikrofon | 3 mikrofoner · stereo · vindbrusreduktion · AAC 48 kHz |
| Livestreaming | Inte tillkännagavs | YouTube 1080p30 · firmware ≥ 1.0.96 och app ≥ 2.17.0 |
| GPS | GPS tillkännagav inte | Data via en smartphone, titta på eller kompatibel GPS-fjärrkontroll |
| Mounting | GoPro montering fingrar · 1/4-20 · magnetisk montering | Quick-release magnetisk montering |
| Lågt ljus | Inbyggd LED-belysning · 3 nivåer | PureVideo 4K30 · AI bearbetning 5 nm |
| Vertikal video | Vertikal gröda från 4:3-formatet | FreeFrame 4:3 · 9:16 grödan i appen eller Studio |
| Funktioner | Inbyggt ljus med diffusor | Aktiv HDR 4K30 · Clarity Zoom 2× · förinspelning |
| Bundle innehåll | Kompakt kamera med inbyggd belysning | Välj Ace Pro i butiken · innehållet beror på bunten |
Dela denna jämförelse genom att kopiera sidan adressen.
