GoPro LIT HERO vs Insta360 Ace Pro
La autonomía y el rendimiento anunciados dependen de los modos y condiciones de grabación. Encuentra nuestros análisis en cada ficha.
¿Merece la pena cambiar?
GoPro LIT HERO
¿Merece la pena cambiar? →Insta360 Ace Pro
¿Merece la pena cambiar? →
Cámaras de acciónGoPro LIT HERO
Viajes ligeros, tardes, niños y primera cámara
Detalles del producto →
Cámaras de acciónInsta360 Ace Pro
Vlogging, viajes, deportes y grabación con poca luz
Detalles del producto →Comparación de la especificación
| Especificación | GoPro LIT HERO | Insta360 Ace Pro |
|---|---|---|
| Año | 2025 | 2023 |
| Sensor | Sensor compacto · tamaño no especificado | CMOS 1/1.3” |
| Video | 4K/60 · format 4:3 | 8K/24 · 4K/120 |
| Foto | 12 MP | 48 MP |
| Peso | 93 g | 179.8 g |
| Dimensiones | Ultracompact format · dimensions no especificado | 71.9 × 52.15 × 38.5 mm |
| Objetivo | Lente fija 165° | Leica · 16 mm equiv. · f/2.6 · enfoque desde 0.4 m |
| Campo de visión | 165° a 4:3 | 151° |
| Estabilización | HyperSmooth aplicada en la app Quik | FlowState · bloqueo del horizonte 360° en FreeFrame |
| Resistencia al agua | 5 m sin carcasa | 10 m sin carcasa · 60 m con carcasa |
| Batería | Integrado Enduro | Extraíble 1 650 mAh · carga rápida 30 W |
| Autonomía / modo | Hasta 100 min, luz apagada | ≈ 100 min a 4K30 HDR a 25 °C, asistente de IA desactivado |
| Almacenamiento | microSD | microSD hasta 1 TB · sin almacenamiento interno |
| Pantallas | Pantalla táctil trasera | Pantalla táctil abatible 2.4” + pantalla de estado frontal 0.89” |
| Color | 8-bit | Estándar · Vivid · Flat · Leica Natural/Vivid |
| Cámara lenta | 2× a 4K/60 | 4K/120 · 1080p/240 |
| RAW fotos | JPEG | JPEG + DNG RAW mediante la app o Studio |
| Audio | Integrado micrófono | 3 micrófonos · estéreo · reducción del ruido del viento · AAC 48 kHz |
| Emisión en directo | No anunciado | YouTube 1080p30 · firmware ≥ 1.0.96 y app ≥ 2.17.0 |
| GPS | GPS no anunciado | Datos mediante móvil, reloj o mando GPS compatible |
| Montaje | Anclajes GoPro · 1/4-20 · soporte magnético | Soporte magnético de liberación rápida |
| Poca luz | Integrado iluminación LED · 3 niveles | PureVideo 4K30 · procesamiento con IA 5 nm |
| Video vertical | Recorte vertical del formato 4:3 | FreeFrame 4:3 · 9:16 recorte en la app o Studio |
| Características | Luz integrada con difusor | Active HDR 4K30 · Clarity Zoom 2× · pregrabación |
| Contenido del paquete | Cámara compacta con iluminación integrada | Seleccionar Ace Pro en la tienda · el contenido depende del paquete |
Comparte esta comparación copiando la dirección de la página.
