GoPro LIT HERO vs Insta360 Ace Pro
Заявленные автономность и производительность зависят от режимов и условий использования. Обзоры доступны на страницах моделей.
Стоит ли менять устройство?
GoPro LIT HERO
Стоит ли менять устройство? →Insta360 Ace Pro
Стоит ли менять устройство? →
Экшн-камерыGoPro LIT HERO
Лёгкие поездки, вечера, дети и первая камера
Карточка товара →
Экшн-камерыInsta360 Ace Pro
Влоги, путешествия, спорт и слабое освещение
Карточка товара →Сравнение характеристик
| Характеристика | GoPro LIT HERO | Insta360 Ace Pro |
|---|---|---|
| Год | 2025 | 2023 |
| Сенсор | Компактный сенсор · размер не указан | CMOS 1/1.3” |
| Видео | 4K/60 · формат 4:3 | 8K/24 · 4K/120 |
| Фото | 12 МП | 48 МП |
| Вес | 93 г | 179.8 г |
| Размеры | Сверхкомпактный формат · размеры не указаны | 71.9 × 52.15 × 38.5 мм |
| Объектив | Фиксированный объектив 165° | Leica · экв. 16 мм · f/2.6 · фокусировка от 0.4 м |
| Угол обзора | 165° при 4:3 | 151° |
| Стабилизация | HyperSmooth применяется в приложении Quik | FlowState · выравнивание горизонта 360° в FreeFrame |
| Водостойкость | 5 м без бокса | 10 м без бокса · 60 м с боксом |
| Аккумулятор | Встроенный Enduro | Съёмный 1 650 мА·ч · быстрая зарядка 30 Вт |
| Автономность / режим | До 100 мин с выключенным светом | ≈ 100 мин при 4K30 HDR и 25 °C, ИИ-помощник выключен |
| Хранение данных | microSD | microSD до 1 ТБ · без встроенной памяти |
| Экраны | Задний сенсорный экран | Поворотный сенсорный экран 2.4” + передний статусный 0.89” |
| Цвет | 8-битный | Стандартный · яркий · плоский · Leica Natural/Vivid |
| Замедленная съёмка | 2× при 4K/60 | 4K/120 · 1080p/240 |
| Фото RAW | JPEG | JPEG + DNG RAW через приложение или Studio |
| Аудио | Встроенный микрофон | 3 микрофона · стерео · подавление ветра · AAC 48 кГц |
| Прямые трансляции | Не заявлено | YouTube 1080p30 · прошивка ≥ 1.0.96 и приложение ≥ 2.17.0 |
| GPS | GPS не заявлен | Данные со смартфона, часов или совместимого GPS-пульта |
| Крепления | Складные крепления GoPro · 1/4-20 · магнитное крепление | Быстросъёмное магнитное крепление |
| Слабое освещение | Встроенная LED-подсветка · 3 уровня | PureVideo 4K30 · обработка ИИ 5 нм |
| Вертикальное видео | Вертикальное кадрирование из формата 4:3 | FreeFrame 4:3 · кадрирование 9:16 в приложении или Studio |
| Функции | Встроенный свет с рассеивателем | Active HDR 4K30 · Clarity Zoom 2× · предварительная запись |
| Комплектация | Компактная камера со встроенным светом | Выберите Ace Pro в магазине · комплектация зависит от набора |
Поделитесь сравнением, скопировав адрес страницы.
