GoPro LIT HERO vs Insta360 Ace Pro
La durata e le prestazioni della batteria pubblicizzate dipendono dalle modalità di registrazione e dalle condizioni. Trova le nostre recensioni su ogni pagina del prodotto.
Vale la pena cambiare?
GoPro LIT HERO
Vale la pena cambiare? →Insta360 Ace Pro
Vale la pena cambiare? →
Action camGoPro LIT HERO
Viaggi leggeri, serate, bambini e una prima fotocamera
Scheda prodotto →
Action camInsta360 Ace Pro
Vlogging, viaggi, sport e film a bassa luce
Scheda prodotto →Confronto delle specifiche
| Specificazione | GoPro LIT HERO | Insta360 Ace Pro |
|---|---|---|
| Anno | 2025 | 2023 |
| Sensore | Sensore compatto · dimensione non specificata | CMOS 1/1.3” |
| Video | 4K/60 · formato 4:3 | 8K/24 · 4K/120 |
| Fotografie | 12 MP | 48 MP |
| Peso | 93 g | 179.8 g |
| Dimensioni | Formato ultracompatto · dimensioni non specificate | 71.9 × 52.15 × 38.5 mm |
| Lente | Lente fissa 165° | Leica · 16 mm equiv. · f/2.6 · fuoco da 0,4 m |
| Campo di vista | 165° a 4:3 | 151° |
| Stabilizzazione | HyperSmooth applicato nell'app Quik | FlowState · blocco orizzonte 360° in FreeFrame |
| Resistenza all'acqua | 5 m senza alloggiamento | 10 m senza alloggio · 60 m con alloggiamento |
| Batteria | Enduro incorporato | Rimovibile 1 650 mAh · ricarica rapida 30 W |
| Durata della batteria / modalità | Fino a 100 min, illuminazione off | ≈ 100 min a 4K30 HDR a 25 °C, Assistente AI disabilitato |
| Stoccaggio | microSD | microSD fino a 1 TB · nessuna memoria interna |
| Schermi | Touchscreen posteriore | Schermo touchscreen 2.4” + schermo di stato anteriore 0.89” |
| Colore | 8 bit | Standard · Vivid · Flat · Leica Natural/Vivid |
| Movimento lento | 2× a 4K/60 | 4K/120 · 1080p/240 |
| Fotografie RAW | JPEG | JPEG + DNG RAW tramite app o Studio |
| Audio audio | Microfono incorporato | 3 microfoni · stereo · riduzione del rumore del vento · AAC 48 kHz |
| Livestreaming | Non annunciato | YouTube 1080p30 · firmware ≥ 1.0.96 e app ≥ 2.17.0 |
| GPS | GPS non annunciato | Dati tramite smartphone, orologio o telecomando GPS compatibile |
| Montaggio | GoPro dita di montaggio · 1/4-20 · supporto magnetico | Montaggio magnetico a rapido rilascio |
| Bassa luce | Illuminazione LED integrata · 3 livelli | PureVideo 4K30 · AI processing 5 nm |
| Video verticale | Coltivazione verticale dal formato 4:3 | FreeFrame 4:3 · 9:16 raccolto nell'app o Studio |
| Caratteristiche | Luce incorporata con diffusore | Active HDR 4K30 · Clarity Zoom 2× · pre-registrazione |
| Contenuto di Bundle | Fotocamera compatta con illuminazione integrata | Seleziona Ace Pro nel negozio · i contenuti dipendono dal pacchetto |
Condividi questo confronto copiando l'indirizzo della pagina.
