GoPro LIT HERO vs Insta360 Ace Pro
Geadverteerde levensduur van de batterij en prestaties zijn afhankelijk van opnamemodi en omstandigheden. Vind onze beoordelingen op elke productpagina.
Is overstappen zinvol?
GoPro LIT HERO
Is overstappen zinvol? →Insta360 Ace Pro
Is overstappen zinvol? →
ActioncamsGoPro LIT HERO
Lichtgewicht reizen, avonden, kinderen en een eerste camera
Productdetails →
ActioncamsInsta360 Ace Pro
Vloggen, reizen, sporten en laaglicht filmen
Productdetails →Specificatievergelijking
| Specificatie | GoPro LIT HERO | Insta360 Ace Pro |
|---|---|---|
| Jaar | 2025 | 2023 |
| Sensor | Compacte sensor · grootte niet opgegeven | CMOS 1/1.3 |
| Video | 4K/60 · formaat 4:3 | 8K/24 · 4K/120 |
| Foto | 12 EP | 48 MP |
| Gewicht | 93 g | 179,8 g |
| Afmetingen | Ultracompact formaat · afmetingen niet opgegeven | 71,9 × 52.15 × 38,5 mm |
| Lens | Vaste lens 165° | Leica · 16 mm equiv. · f/2.6 · focus vanaf 0,4 m |
| Weergaveveld | 165° bij 4:3 | 151° |
| Stabilisatie | HyperSmooth toegepast in de Quik-app | FlowState · horizonslot 360° in FreeFrame |
| Waterbestendigheid | 5 m zonder behuizing | 10 m zonder behuizing · 60 m met behuizing |
| Batterij | Ingebouwd Enduro | Verwijderbaar 1 650 mAh · snel opladen 30 W |
| Levensduur batterij / modus | Tot 100 min, licht uit | ≈ 100 min bij 4K30 HDR bij 25 °C, AI assistent uitgeschakeld |
| Opslag | microSD | microSD tot 1 TB · geen interne opslag |
| Schermen | Achteraanraakscherm | Kantelbaar aanraakscherm 2.4” + statusdisplay vooraan 0.89” |
| Kleur | 8-bit | Standaard · Levendig · Plat · Leica Natural/Vivid |
| Trage beweging | 2× bij 4K/60 | 4K/120 · 1080p/240 |
| RAW-foto's | JPEG | JPEG + DNG RAW via app of Studio |
| Audio | Ingebouwde microfoon | 3 microfoons · stereo · windgeluidsreductie · AAC 48 kHz |
| Livestreaming | Niet aangekondigd | YouTube 1080p30 · firmware ≥ 1,0.96 en app ≥ 2,17.0 |
| GPS | GPS niet aangekondigd | Gegevens via een smartphone, horloge of compatibele GPS-afstandsbediening |
| Montage | GoPro montagevingers · 1/4-20 · magnetische bevestiging | Magneetbeugel met snelle afgifte |
| Laag licht | Ingebouwde LED-verlichting · 3 niveaus | PureVideo 4K30 · AI processing 5 nm |
| Verticale video | Verticaal bijsnijden uit het 4:3 formaat | FreeFrame 4:3 · 9:16 gewas in de app of Studio |
| Functies | Ingebouwd licht met diffuser | Actieve HDR 4K30 · Duidelijkheid Zoom 2× · pre-opname |
| Bundelinhoud | Compacte camera met ingebouwde verlichting | Selecteer Ace Pro in de winkel · inhoud is afhankelijk van de bundel |
Deel deze vergelijking door het pagina-adres te kopiëren.
